世名重工
节能球磨机
产品优势
1、适用范围广,结构简单;
2、处理能力大;
3、安装调试方便;
4、生产效率提高;
5、优质耐磨材质,使用寿命长。
全国24小时客户热线
189-1619-6140
产品介绍
更多

节能球磨机产品简介:

该机改变了原有的磨机结构,使机体、底架一体化,安装时可一次性吊放在基础平面上。主轴承采用双列调心球面滚子轴承,可降低能耗。由原来格子式强制排料改为溢流式控制排料,可提高磨细粒度,处理量可增加15-20%。

节能球磨机工作原理:

本节能球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型节能球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。

节能球磨机结构组成:

本机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。
注:根据物料及排矿方式,可选择干式节能球磨机和湿式格子型节能球磨机。

节能球磨机适用范围:

能球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。节能球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

节能球磨机性能特点:

与传统球磨机相比,应用该技术的节能球磨机所匹配的电机功率可降低 18 - 25%,节约润滑油 70%,节约冷却水 90%,综合节能 20% 以上。正常情况下,十年不用更换主轴承,节省大量维护费用,省工省时;主轴承润滑采用油脂,便捷干净,免除了重金属污染;使用该产品不改变生产工艺技术参数,不改变磨机的装配尺寸及安装尺寸,既适用现有磨机的节能技术改造,也适用制造新磨机。

节能球磨机产品优势

1、适用范围广,机构简单;
2、处理能力大;
3、安装调试方便;
4、生产效率高。

节能球磨机技术参数:

型号 筒体直径mm 筒体长途度mm 有效面积m3 磨机转速r/min 研磨体装载量t 传动方式 电动机功率kw 外形尺寸 参考总重量t
MQY0.75×18 750 1800 0.69 49.6 1 边缘 7.5 2200×1500×1350 2.96
MQY0.9×21 900 2100 1.02 41 1.5 边缘 15 4400×1800×1500 6389
MQY0.9×30 900 3000 1.7 11 2.6 边缘 22 5500×1900×1500 6.37
MQY12×28 1200 2800 2.65 35 3.5 边缘 37 6470×2858×2540 13.2
MQY15×30 1500 3000 5 26.6 9 边缘 75 7.3×3.4×2.8 18.5
MQY15×35 1500 3500 5.7 26.6 10.6 边缘 75 8.0×3.4×2.8 17.22
MQY18×61 1830 6100 13.4 24.5 24.6 边缘 210 10.2×5.1×4.0 37.3
MQY21×30 2100 3000 9.4 22.1 15 边缘 210 8.5×4.65×3 45
MQY24×30 2400 3000 12.2 21 22.5 边缘 280 8.8×4.7×4.4 55
MQY24×70 2400 7000 26.66 21 48 边缘 475 14.3×5.8×4.4 67
MQY27×36 2700 3600 18.5 20.5 39 边缘 400 9.8×5.8×4.7 61.34
MQY27×40 2700 4000 20.5 20.24 38 边缘 400 10.4×5.8×4.7 70
MQY27×45 2700 4500 23.5 20.5 43.5 边缘 475 12.5×5.8×4.7 76
MQY27×60 2700 6000 34.34 19.5 53 边缘 630 13.5×5.9×4.7 71.2
MQY28×54 2800 5400 30 19.5 55.2 边缘 630 13×5.83×4.7 97.8
MQY28×80 2800 8000 43 20 78.6 边缘 800 16.5×7.3×5 115
MQY30×11 3000 11000 69.2 17.3 100 中心 1250 28.9×3.8×5 2227.8
MQY32×36 3200 3600 26.3 18.3 48.4 边缘 500 14.3×7.3×6 116.94
MQY32×40 3200 4000 29.2 18.2 60 边缘 560 16.7×7.3×6 121.4
MQY32×45 3200 4500 32.9 18.3 60.5 边缘 630 13×7.0×5.82 124.23
MQY32×54 3200 5400 39.4 18.3 73 边缘 800 14.2×7.0×5.82 129
MQY32×64 3200 6400 46.75 18.3 86 边缘 1000 15.2×7.0×5.8 140
MQY32×75 3200 7500 55.5 18.3 102 边缘 1250 17.7×8.4×6.3 154
MQY32×90 3200 9000 64.2 18.3 106.6 边缘 1250 18.5×7.3×6 173
MQY34×45 3400 4500 37 18.4 74.6 边缘 800 11.5×7×6.1 129.8
MQY34×56 3400 4500 45.8 17.9 84.3 边缘 1120 16.7×7.6×6.3  
MQY36×45 3600 4500 41.4 17.25 76 边缘 1000 13×7.3×6.3 144.1
MQY36×50 3600 5000 46.7 17.5 85.96 边缘 1250 15×7.6×6.2 150
MQY36×50 3600 5000 46.7 17.3 85.96 边缘 1250 23×4.6×6.3 176
MQY36×56 3600 5600 55.4 17.76 106.3 中心 1250 14.4×8×6.3 159.7
MQY36×60 3600 6000 55.7 17.3 102.5 边缘 1250 24×4.6×6.3 138.73
MQY36×60 3600 6000 54 17.3 102 中心 1250 15.6×8.3×6.3 162.7
MQY36×61 3600 6100 55.36 17.7 106.3 边缘 1200 15.8×8.5×6.2 164.1
MQY36×85 3600 8500 79 17.4 131 边缘 1800 20×8.2×7.1 251.89
MQY36×90 3600 9000 83.5 17.4 138 边缘 1800 28×4.6×5.6 286
MQY38×67 3800 6700 70 16.5 130 中心 1400 19×8.2×7.1 185.2
MQY40×60 4000 6000 69.8 16 126 边缘 1500 17.4×9.5×7.6 203.5
MQY40×67 4000 6700 78 16 136.6 边缘 1600 15.6×9.6×7.3 206.2
MQY40×135 4000 13500 155 16 233 边缘 3300 23×10×4.9 343
MQY43×61 4270 6100 80 15.67 144 边缘 1750 14×10×7.7 215.3
MQY50×64 5030 6408 120 14.4 251 边缘 2600 14.6×11×9.1 318.5
MQY50×83 5030 8300 152.3 14.4 266 边缘 3300 22×10.5×9 402.6
MQY55×65 5500 6500 143.3 13.8 264 边缘 3400 18.5×9.8×8.9 451.5
MQY55×85 5500 8500 187.4 13.8 335 边缘 4500 20.5×12×9.8  
颚式破碎机 6R高压悬辊磨粉机 移动破碎站