世名重工
管磨机
产品优势
1、效率高,产量大;
2、节能环保,自动化控制;
3、性能稳定,运行平稳;
4、耐磨件使用寿命长;
5、适用范围广,对物料适应性强。
全国24小时客户热线
189-1619-6140
产品介绍
更多

上海轩世机械管磨机产品简介:

我公司生产的管磨机广泛用于选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂等工业部门中供细磨中等硬度物料,湿式管磨机是将物料渗水进行湿磨,干式管磨机则不允许渗水进行干磨。

管磨机结构组成特点:

管磨机由传动部分,回转部分,主轴承,进出料装置,润滑部分组成. 该管磨机具有破碎比大,生产能力大,对物料适应性强,磨损件易更换等特点。

管磨机产品优势:

1、效率高,产量大;
2、节能环保,自动化控制;
3、性能稳定;
4、运行可靠;
5、适用范围广。

管磨机技术参数:

型号 筒体转速(r/min) 装球量(t) 给料粒度(mm) 出料粒度(mm) 产量 (t/h) 功率(kw) 机重 (t)
MQG900×4000 41 3.5 ≤25 0.075-0.89 1.1-3.5 30 8.4
MQG1200*3600 32 4 ≤25 0.075-0.89 1.3-4.5 37 12.6
MQG1200*4500 32 4.8 ≤25 0.075-0.6 1.6-5.8 55 14.8
MQG1500*3000 29.86 8 ≤25 0.075-0.4 2-5.9 75 17.6
MQG1500*4500 29.86 10.5 ≤25 0.075-0.4 3.1-7.4 90 21.6
MQG1500*5700 29.86 12.5 ≤25 0.075-0.4 3.5-8 115 24.7
MQG1830*3000 24 11 ≤25 0.075-0.4 4.8-10 180 31
MQG1830*6400 24.23 21 ≤25 0.075-0.4 5.5-11.5 210 36
MQG1830*7000 24 25 ≤25 0.075-0.4 7.5-17 245 41
MQG2200*5500 21.4 30 ≤25 0.075-0.4 10-22.2 370 48.5
MQG2200*6500 21.4 31 ≤25 0.075-0.4 14-26 380 52.8
MQG2200*7500 21.4 33 ≤25 0.075-0.4 16-29 380 56
MQG2400*7000 20.8 38 ≤25 0.075-0.4 30-42 475 86
MQG2700*6400 20.6 48 ≤25 0.075-0.4 48-70 580 122
MQG2700*7000 20.6 50 ≤25 0.075-0.4 50-75 630 128
MQG3000*9000 20 65 ≤25 0.075-0.4 80-90 800 156
MQG3200*7500 18 65 ≤25 0.075-0.4 按工艺条件定 800 166
MQG3200*13000 18 80 ≤25 0.075-0.4 按工艺条件定 1600 198
MQG3800*7500 17.6 80 ≤25 0.075-0.4 按工艺条件定 1600 204
MQG3800*13000 17.6 124 ≤25 0.075-0.4 按工艺条件定 2500 233
MQG4200*13000 16.5 150 ≤25 0.075-0.4 按工艺条件定 3530 253
MQG4600*13000 16 180 ≤25 0.075-0.4 按工艺条件定 3850 336
颚式破碎机 6R高压悬辊磨粉机 移动破碎站